EX05BT/KMY-3-030 C 甘露寺 蜜璃
Card Number: | EX05BT/KMY-3-030 | Card Name: | Kanroji Mitsuri |
Requred Energy: | 0 | Generated Energy: | 1 |
Action Point: | 1 |
Card Type: | Character |
Traits: | Pillar | BP: | 2000 |
Effects | [Impact Nullify] | ||
Trigger |
Card Number: | EX05BT/KMY-3-030 | Card Name: | Kanroji Mitsuri |
Requred Energy: | 0 | Generated Energy: | 1 |
Action Point: | 1 |
Card Type: | Character |
Traits: | Pillar | BP: | 2000 |
Effects | [Impact Nullify] | ||
Trigger |